產(chǎn)品中心
    
    
 
   
  
    
    襯里隔膜閥
     來(lái)源:
上海鑄創(chuàng)閥門(mén) 日期:
2010-5-13 18:48:04 人氣:
 標(biāo)簽:
 
| 
|  |  
| 
|   
| 產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |  
| GB/T12239 | GB/T12221 | JB/T78:JB/T79 | JB/T13927 | GB/T12220 | JB/T7928 |    
| 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 |  
| 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 
 | CF8M | CF3 | CF3M |  
| 閥瓣、閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9TI | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni42Mo2 |  
| 襯里、閥座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性F4 Solubility) |  
| 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠) PFA(可溶性F4)FPDA(乙丙橡膠) |  
| 支架 | WCB | CF8 | CF8 |  
| 閥桿螺母 | ZCuAII0Fe3 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9TI |  
| 緊固螺栓 | 35 | 硝酸類 | 醋酸類 |  
| 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9TI | 0Cr18Ni9TI |  
| 手輪 | WCB | WCB | WCB |  
 
| 公稱通經(jīng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 |  
| DN (mm)
 | NPS (inch)
 |  
| L | D | D1 | D2 | F | B | Z-ØD | De | H | H1 | WT(KG) |  
| PN0.6MPa |  
| 15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ø12 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |  
| 20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ø12 | 100 | 115 | 125 | 4 |  
| 25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ø12 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |  
| 32 | 1 1/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 120 | 125 | 150 | 8 |  
| 40 | 1 1/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ø14 | 140 | 135 | 175 | 11 |  
| 50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ø14 | 140 | 155 | 195 | 14 |  
| 65 | 2 1/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ø14 | 200 | 170 | 200 | 23 |  
| 80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 200 | 200 | 255 | 29 |  
| 100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 280 | 270 | 325 | 46 |  
| 125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ø18 | 320 | 335 | 405 | 70 |  
| 150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ø18 | 320 | 370 | 450 | 95 |  
| 200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 400 | 480 | 600 | 170 |  
| 250 | 10 | 680 | 370 | 235 | 310 | 3 | 24 | 12-Ø18 | 500 | 545 | 620 | 270 |  
| 300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Ø23 | 500 | 585 | 680 | 320 |  
 
 
| 公稱通經(jīng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 |  
| DN (mm)
 | NPS (inch)
 |  
| L | D | D1 | D2 | F | B | Z-ØD | De | H | H1 | WT(KG) |  
| PN1.0MPa |  
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |  
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 115 | 125 | 4 |  
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |  
| 32 | 1 1/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 120 | 125 | 150 | 8 |  
| 40 | 1 1/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 140 | 135 | 175 | 11 |  
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 140 | 155 | 195 | 14 |  
| 65 | 2 1/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 200 | 170 | 200 | 23 |  
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ø18 | 200 | 200 | 255 | 29 |  
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 280 | 270 | 325 | 46 |  
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 320 | 335 | 405 | 70 |  
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ø23 | 320 | 370 | 450 | 95 |  
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ø23 | 400 | 480 | 600 | 170 |  
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ø23 | 500 | 545 | 620 | 270 |  
| 300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ø23 | 500 | 585 | 680 | 320 |  
| PN1.6MPa |  
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 120 | 110 | 115 | 4 |  
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 120 | 120 | 130 | 5 |  
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 140 | 125 | 140 | 6 |  
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 140 | 130 | 155 | 9 |  
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 140 | 180 | 12 |  
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 160 | 160 | 200 | 15 |  
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 200 | 175 | 205 | 24 |  
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ø18 | 200 | 205 | 260 | 30 |  
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 280 | 275 | 330 | 48 |  
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ø18 | 320 | 340 | 410 | 75 |  
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ø23 | 320 | 375 | 460 | 105 |  
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Ø23 | 400 | 485 | 605 | 182 |  
| 250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ø25 | 500 | 550 | 625 | 295 |  
| 300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Ø25 | 500 | 590 | 685 | 345 |  |  |  | 
  
  
阻火呼吸閥廠家哪家好|管道阻火器采購(gòu)價(jià)格|籃式過(guò)濾器型號(hào)作用原理
地址:上海金山楓涇工業(yè)區(qū)亭楓公路888號(hào)  總機(jī):021-60899938  傳真:021-56623267
版權(quán)所有:上海鑄創(chuàng)閥門(mén)有限公司  
滬ICP備11021531號(hào)-1