|  二通旋塞閥主要性能規(guī)范  | 
| 型號(hào)  | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa)  | 適用介質(zhì)  | 工作溫度 (℃) | |
| 殼體  | 密封  | ||||
| X43W-1.0C  | 1.O  | 1.5  | 1.1  | 煤氣、油品  | ≤200  | 
| X43T-1.0P  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 硝酸類  | ≤250  | 
| X43W-1.0R  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 醋酸類  | -20~150  | 
| 二通旋塞閥主要尺寸  | 
| 型號(hào)  | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm)  | |||||||||
| L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | z-Φd  | □s  | h  | H  | ||
| X43W-1.OC X43W-1.OR X43W-1.OP | 15  | 80  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-Φ14  | 14  | 26  | 99  | 
| 20  | 90  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 14  | 34  | 124  | |
| 25  | 110  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-Φ14  | 17  | 38  | 133  | |
| 32  | 115  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-Φ18  | 18  | 45  | 152  | |
| 40  | 150  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-Φ18  | 26  | 55  | 212  | |
| 50  | 170  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-Φ18  | 28  | 74  | 260  | |
| 65  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-Φl8  | 32  | 82  | 295  | |
| 80  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-Φ18  | 40  | 95  | 327  | |
| 1OO  | 300  | 215  | 180  | 155  | 3  | 26  | 8-Φ18  | 45  | 135  | 425  | |
| 125  | 350  | 245  | 21O  | 185  | 3  | 24  | 8-Φ18  | 54  | 154  | 482  | |
| 150  | 400  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-Φ23  | 62  | 172  | 512  | |
| 200  | 450  | 335  | 295  | 265  | 3  | 24  | 8-Φ23  | 75  | 195  | 605  | |
| 250  | 530  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-Φ23  | 85  | 230  | 660  | |
| 300  | 580  | 440  | 400  | 368  | 3  | 30  | 12-Φ23  | 1OO  | 263  | 760  | |
| 二通旋塞閥主要零件材料  | 
| 零件名稱  | 閥體  | 塞子  | 填料壓蓋  | 填料  | 
| X43W-1.0C  | 鑄鋼  | 鑄鋼  | 可鍛鑄鐵  | 油浸石棉盤根 柔性石墨 | 
| X43W-1.0P  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | |
| X43W-1.OR  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼  | 






 總機(jī) 021-60899938
總機(jī) 021-60899938 shzhch@shzhch.net
 shzhch@shzhch.net 



