|  三通保溫旋塞閥主要性能規(guī)范  | 
| 型號  | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa)  | 工作壓力 P(MPa) | 適用介質(zhì)  | 工作溫度 (℃) | |
| 殼體  | 密封  | |||||
| BX44W-1.0P  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | 硝酸類等  | ≤250  | 
| BX44W-1.0C  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.0  | 非腐蝕、弱腐蝕  | ≤200  | 
| 三通保溫旋塞閥基本尺寸  | 
| 口徑(DN)  | L  | D  | D1  | D2  | z-Φd  | 
| 20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 4-Φ14  | 
| 25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 4-Φ14  | 
| 32  | 190  | 135  | 100  | 78  | 4-Φ18  | 
| 40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 4-Φ18  | 
| 50  | 220  | 160  | 125  | 100  | 4-Φ18  | 
| 65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 4-Φ18  | 
| 80  | 300  | 195  | 160  | 135  | 4-Φl8  | 
| 100  | 340  | 215  | 180  | 155  | 8-Φ18  | 
| 125  | 350  | 245  | 210  | 185  | 8-Φ18  | 
| 150  | 400  | 280  | 240  | 210  | 8-Φ18  | 
| 200  | 450  | 335  | 295  | 265  | 8-Φ23  | 
| 三通保溫旋塞閥主要零件材料  | 
| 零件名稱  | 閥體、塞子  | 填料  | 
| BX44W-1.0P BX44W-1.0R | 不銹鋼  | 石墨盤根  | 
| BX44W-1.0C  | 鑄鋼  | 






 總機 021-60899938
總機 021-60899938 shzhch@shzhch.net
 shzhch@shzhch.net 



