|  |  | 
   該閥由閥體、閥蓋、閥瓣和彈簧等組成,主要用于給排水系統(tǒng)、石油、化工等工業(yè)部門的管道出口處,防止介質(zhì)逆流。由于本產(chǎn)品的封圈采用傾斜設(shè)計(jì),關(guān)閉時(shí)間短,可減少水錘壓力。閥瓣采用丁腈橡膠與鋼板經(jīng)高溫壓制而成,耐沖刷,密封性能好,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、保養(yǎng)、維修、運(yùn)輸均很方便。
主要技術(shù)參數(shù) 
| 公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.5 | 2.4 | 
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.1 | 1.76 | 
| 適用溫度℃ | <80 | |
| 適用介質(zhì) | 清水、油品 | |
主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、碳剛 | 
| 閥瓣 | 橡膠組合件 | 
| 彈簧 | 不銹剛 | 
| 公稱通徑(DN) | L | H | 
| 40 | 165 | 180 | 
| 50 | 200 | 190 | 
| 65 | 215 | 210 | 
| 80 | 240 | 230 | 
| 100 | 290 | 250 | 
| 125 | 330 | 280 | 
| 150 | 355 | 315 | 
| 200 | 500 | 370 | 
| 250 | 620 | 430 | 
| 300 | 700 | 475 | 
| 350 | 785 | 550 | 
| 400 | 915 | 600 | 






 總機(jī) 021-60899938
總機(jī) 021-60899938 shzhch@shzhch.net
 shzhch@shzhch.net 



